CADデータの有効活用の弊社が考えるベスト3!
| 1.レガシーデータ(I-Deas等)を最新CADへ履歴変換を行いデータ(資産)を保全します。 | |
| 2.レガシーデータを変換保証付きで長期保存フォーマットへ変換しPL法対策等を行います。 | |
| 3.3D単独図(3D図面)対策として数千個のPMI情報を現場で使えるツールの提供を行います。 |
CATIA V4のModelデータ、CATIA V5のCATPart・CATPRoductを高速・高精度でJTフォーマットへ変換できます。
開発元もJT Openに参加していますので、JTフォーマットへ変換する手段として、JT Openのライブラリーを使用することは当然ですが、ダイレクトにJTフォーマットへ変換する方法を開発しました。ファセット・B-Repも保存できます。
JT Openだけでは、対応出来はい変換をカバーします。詳細はこちらをクリック
コアテクノロジー社の最新動向はこちらをクリックしてください。
| 2012年1月5日 | 「オフセット」(オフセットエラー対策)の説明を更新。 「ダイレクトモデリング」の説明を追加。 |
| 2011年12月29日 | 「バックラシュ機能」(隙間検査)の説明をアップ。 「形状の簡略化」の説明の更新。 「フェイスの合成」の説明を更新。 |
| 2011年12月28日 | PDQチェック(PDQ検証)・修正を利用したオフセットエラー対策をアップ。 3D ViewerにPMI情報を比較したビデオをアップ。 ヒーリングに位相リンク機能をアップ。 |
| 2011年12月1日 | 3DCADデータ変換サービスを開始。 変換保証付き。(アセンブル位置情報・形状変位)データ修復も実行。 |
| 2011年11月29日 | 「3D Evolution」・「3D Analyzer」の最新版をユーロモールドに出展 より直感的なユーザ・インターフェイスを発表。 ![]() |
| 2011年11月1日 | 業務拡張のため事務所を錦糸町アルカセントラルビルへ移転。 |
| 2011年6月22日 | 第22回 DMSに「3D Evolution」・「3D Analyzer」を出展。 |
| 2011年5月29日 | 第49回 機械見本市 MEX金沢に「3D Evolution」・「3D Analyzer」を出展。 |
| 2011年4月22日 | JAMA-3D図面活用ワーキングに参加。 |
| 2011年2月22日 | CATIA V5とNX間の最適なマイグレーションツール(履歴変換)として紹介される。 2011年度中にCATDrawingの変換(to NX)プログラムも開発予定。 |
| 2011年1月21日 | Pro/Eへの最適変換ツールとして発表。 |
| 2010年12月25日 | JAMA-LTARワーキングに参加。 |
| 2010年6月23日 | 第21回 DMSに「3D Evolution」・「3D Analyzer」を出展。 |
| 2010年6月14日 | CT Core Technologie社とDistribution契約を締結。 |
| 2011年3月30日 | 日本物流新聞 「司令塔CAD/CAM 勝機の鍵」に掲載されました。 |
| 2010年4月10日 | 日本物流新聞 「3D単独図用ビューワ」に掲載されました |
| 2009年9月30日 | 日本物流新聞 「潮流Ⅵ 革新の波」に掲載されました。 |
| 2009年8月16日 | 産經新聞 「企業の士魂」に掲載されました。 |
| 2008年3月30日 | 日本物流新聞 「日本を支えるモノづくり」に掲載されました。 |
CADデータの取り扱いで以下のような問題はありませんか? モノづくり企業様が抱えている問題をお聞かせ下さい。